欢迎来到上海倍蓝实业有限公司!
产品展示/ PRODUCTS PLAY
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
ZRS6060标志逆反射系数测试仪
型 号: ZRS6060
产 地: 瑞士
制 造 商: 瑞士Zehntner公司
应用范围: 精密测试交通标志反光度、夜间辨识度。适合道路维护、工程施工、验收、交通标志制造、品管、实验室;
应用:
精密测试交通标志反光度、夜间辨识度。适合道路维护、工程施工、验收、交通标志制造、品管、实验室。
产品特点:
任何颜色、不同反射材质皆可测试,操作简单;
数秒钟即可完成测量,内建100笔读值记忆体;
为测量日间交通标志逆反射系数而设计的精密仪器;
3.5寸高解析度全触模屏,即使在阳光下也能清晰读取数值;
多国语言菜单导航操作,操作简单,人性化的菜单界面;
能辨认所有反光材料和颜色;
坚固耐用,并符合人体工程学设计,握感舒适;
技术参数:
测量区域(宽x高) | 直径25毫米(0.98“) |
测量传感器适应 | V(λ) |
测量范围 | 0 - 2'000 CD•LX -1 •米-2 |
测量时间 | ≈3秒 |
记忆 | 内置闪存 |
内存大小 | 1 GB |
内存大小/容量 | 1 GB≈1'000'000测量 |
接口 | 主机的USB(A型),客户端迷你USB(B型) |
接口可选 | 蓝牙® |
显示彩色触摸屏 | 3.5“彩色TFT(液晶显示屏),LED背光,分辨率为HVGA |
电池 | 锂离子电池锰14.8 V / 6.3阿 |
操作条件 | -10 - +50°C(14 - +122°F),无凝结 |
储存条件 | -20 - +55°C(-4 - +131°F) |
外壳材质 | 阳极氧化铝 |
尺寸(LxWxH) | 220毫米x 85毫米x 290毫米(8.66“×3.35”×11.42“) |
重量 | 1.9千克(4.19磅)净无选项 |
版本:
版本 | 照射角度 | 观察角度α | 应用 | 标准 |
6060.ASTM | -4° | 0.2°,0.5°,1° | 交通标志,安全服装和车牌 | ASTM E 1709,,ASTM E 2540 MUTCD |
6060.CD | 5° | 0.2°,0.33°,0.5° | 交通标志,安全服装,车牌和轮廓安全标记 | DIN 67 520,EN 12899-1,EN 20471 |
6060.DE | 5° | 0.2°,0.33°,1° | 交通标志,安全服装,车牌和轮廓安全标记 | DIN 67 520,EN 12899-1,EN 20471 |
6060.EN | 5° | 0.2°,0.33°,2° | 交通标志,安全服装,车牌和轮廓安全标记 | DIN 67 520,EN 12899-1,EN 20471 |
6060.CEN | 5° | 0.33°,0.5°,1° | 交通标志,车牌和轮廓安全标记 | DIN 67 520,EN 12899-1 |
6060.AS | -4° | 0.2°,0.33°,0.5°,1°,1.5°或2°* | 取决于所选择的规格 | 取决于所选择的规格 |
6060.CS | 5° |
13817466329
扫码添加微信
点
击
隐
藏